Date
Jour du match
dimanche 18 octobre
Heure du match
11H45
Lieu
SALLE PRINCIPALE - SALLE SEVRIA
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
15325
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Noa DE VILLELONGUE | #4 |
|
Soéline DUPE | #5 |
|
Anouk BAUVINEAU | #7 |
|
Constance RUSSEIL | #8 |
|
Rose COSTARD | #9 |
|
Joyce SENDO | #10 |
|
Louiza GHIRINGHELLI | #11 |
|
Nora VIGNERON | #13 |
| Staffs | ||
|
Cassy DELAIRE | |
|
Laurent MORICEAU | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 11:45:00 dim. 18 oct. 2026 |
BASKET SUD LOIRE - 1
|
55 - 36 |
U13-F1
U13-F1
|
Champ.
|
| 2023-12-02 18:00:00 sam. 02 déc. 2023 |
U13F-D1
|
74 - 14 |
BASKET SUD LOIRE
BASKET SUD LOIRE
|
Champ.
|
| 2023-10-14 15:15:00 sam. 14 oct. 2023 |
BASKET SUD LOIRE
|
11 - 66 |
U13F-D1
U13F-D1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Noa DE VILLELONGUE | |||||||
|
Soéline DUPE | |||||||
|
Anouk BAUVINEAU | |||||||
|
Constance RUSSEIL | |||||||
|
Rose COSTARD | |||||||
|
Joyce SENDO | |||||||
|
Louiza GHIRINGHELLI | |||||||
|
Nora VIGNERON | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Cassy DELAIRE | |||||||
|
Laurent MORICEAU | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||