Date
Jour du match
dimanche 20 septembre
Heure du match
11H00
Lieu
Gymnase des Echalonnières 20 Boulevard Luc Dejoie 44120 VERTOU
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
15002
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Noa DE VILLELONGUE | #4 |
|
Soéline DUPE | #5 |
|
Margaux PINTA | #6 |
|
Anouk BAUVINEAU | #7 |
|
Maily GUYON | #8 |
|
Rose COSTARD | #9 |
|
Joyce SENDO | #10 |
|
Louiza GHIRINGHELLI | #11 |
|
Nora VIGNERON | #13 |
| Staffs | ||
|
Cassy DELAIRE | |
|
Laurent MORICEAU | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 11:00:00 dim. 20 sept. 2026 |
U13-F1
|
25 - 57 |
SUD RETZ BASKET - 1
SUD RETZ BASKET - 1
|
Champ.
|
| 2026-04-04 14:00:00 sam. 04 avril 2026 |
SUD RETZ BASKET - 1
|
39 - 81 |
U13-F1-IE
U13-F1-IE
|
Champ.
R1
|
| 2026-02-07 14:00:00 sam. 07 févr. 2026 |
U13-F1-IE
|
62 - 35 |
SUD RETZ BASKET - 1
SUD RETZ BASKET - 1
|
Champ.
R1
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Noa DE VILLELONGUE | |||||||
|
Soéline DUPE | |||||||
|
Margaux PINTA | |||||||
|
Anouk BAUVINEAU | |||||||
|
Maily GUYON | |||||||
|
Rose COSTARD | |||||||
|
Joyce SENDO | |||||||
|
Louiza GHIRINGHELLI | |||||||
|
Nora VIGNERON | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Cassy DELAIRE | |||||||
|
Laurent MORICEAU | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||