Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Noa DE VILLELONGUE | #4 |
|
Margaux PINTA | #5 |
|
Anna LEMONNIER | #6 |
|
Anouk BAUVINEAU | #7 |
|
Anaïs QUINQUIS | #8 |
|
Constance RUSSEIL | #9 |
|
Anaëlle BOITELLE | #10 |
|
Maily GUYON | #12 |
|
Nora VIGNERON | #14 |
| Staffs | ||
|
Manoa CHOIMET | |
|
Laurent MORICEAU | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 16:00:00 sam. 25 avril 2026 |
LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 1
|
43 - 45 |
U11-F1
U11-F1
|
Champ.
|
| 2026-02-08 11:00:00 dim. 08 févr. 2026 |
U11-F1
|
45 - 34 |
LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 1
LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 1
|
Champ.
|
| 2025-11-22 12:30:00 sam. 22 nov. 2025 |
LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 2
|
40 - 45 |
U11-F1
U11-F1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Noa DE VILLELONGUE | |||||||
|
Margaux PINTA | |||||||
|
Anna LEMONNIER | |||||||
|
Anouk BAUVINEAU | |||||||
|
Anaïs QUINQUIS | |||||||
|
Constance RUSSEIL | |||||||
|
Anaëlle BOITELLE | |||||||
|
Maily GUYON | |||||||
|
Nora VIGNERON | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Manoa CHOIMET | |||||||
|
Laurent MORICEAU | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LEFORT
Lino
U11-M1
COSTESEQUE
Guillaume
Dirigeant