Date
Jour du match
dimanche 18 janvier
Heure du match
10H15
Lieu
SALLE JEAN MENAGER
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
35035
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Noa DE VILLELONGUE | #4 |
|
Margaux PINTA | #5 |
|
Anna LEMONNIER | #6 |
|
Anouk BAUVINEAU | #7 |
|
Anaïs QUINQUIS | #8 |
|
Constance RUSSEIL | #9 |
|
Anaëlle BOITELLE | #10 |
|
Nora VIGNERON | #13 |
| Staffs | ||
|
Laurent MORICEAU | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 15:00:00 sam. 21 mars 2026 |
U11-F1
|
22 - 27 |
GUERANDE BASKET - 1
GUERANDE BASKET - 1
|
Champ.
|
| 2026-01-18 10:15:00 dim. 18 janv. 2026 |
GUERANDE BASKET - 1
|
39 - 37 |
U11-F1
U11-F1
|
Champ.
|
| 2025-11-08 17:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
U11-F1
|
31 - 23 |
GUERANDE BASKET
GUERANDE BASKET
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Noa DE VILLELONGUE | |||||||
|
Margaux PINTA | |||||||
|
Anna LEMONNIER | |||||||
|
Anouk BAUVINEAU | |||||||
|
Anaïs QUINQUIS | |||||||
|
Constance RUSSEIL | |||||||
|
Anaëlle BOITELLE | |||||||
|
Nora VIGNERON | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Laurent MORICEAU | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||