Date
Jour du match
samedi 06 décembre
Heure du match
13H30
Lieu
HALLE DES SPORTS DE MAZAIRE - T2
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
19448
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Noa DE VILLELONGUE | #4 |
|
Margaux PINTA | #5 |
|
Anna LEMONNIER | #6 |
|
Anouk BAUVINEAU | #7 |
|
Anaïs QUINQUIS | #8 |
|
Constance RUSSEIL | #9 |
|
Anaëlle BOITELLE | #10 |
|
Maily GUYON | #12 |
|
Nora VIGNERON | #13 |
| Staffs | ||
|
Manoa CHOIMET | |
|
Laurent MORICEAU | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 13:30:00 sam. 06 déc. 2025 |
ERDRE BASKET CLUB - 1
|
47 - 26 |
U11-F1
U11-F1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Noa DE VILLELONGUE | |||||||
|
Margaux PINTA | |||||||
|
Anna LEMONNIER | |||||||
|
Anouk BAUVINEAU | |||||||
|
Anaïs QUINQUIS | |||||||
|
Constance RUSSEIL | |||||||
|
Anaëlle BOITELLE | |||||||
|
Maily GUYON | |||||||
|
Nora VIGNERON | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Manoa CHOIMET | |||||||
|
Laurent MORICEAU | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||