Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Esranur DEMIREL | #0 |
|
Lily Rose JARNY | #0 |
|
Dilwen MALSAGNE | #0 |
|
Emy MOREAU | #0 |
|
Elora MORICEAU | #0 |
|
Gabrielle ROMEZIN | #0 |
|
|
Lisa UGUEN | #0 |
| Staff | ||
|
Aurélie COSTESEQUE | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-20 18:30:00 sam. 20 avril 2024 |
U13-F1
|
- F |
LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE
LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE
|
Champ.
|
| 2024-02-17 14:15:00 sam. 17 févr. 2024 |
LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE
|
32 - 39 |
U13-F1
U13-F1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Esranur DEMIREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lily Rose JARNY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dilwen MALSAGNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emy MOREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elora MORICEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabrielle ROMEZIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lisa UGUEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Aurélie COSTESEQUE | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LEFORT
Lino
U11-M1
COSTESEQUE
Guillaume
Dirigeant