Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Lieu
Gymnase Raymond Durand 42 Route Du Mortier Vannerie 44120 VERTOU
Divers
Numéro de rencontre
33675
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Esranur DEMIREL | #0 |
|
Lily Rose JARNY | #0 |
|
Dilwen MALSAGNE | #0 |
|
Emy MOREAU | #0 |
|
Valentine MOREAU | #0 |
|
Elora MORICEAU | #0 |
|
Gabrielle ROMEZIN | #0 |
|
Prune SAINT SURIN | #0 |
|
|
Lisa UGUEN | #0 |
|
Clémence GAUDAIN | #0 |
| Staff | ||
|
Aurélie COSTESEQUE | |
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 15:00:00 sam. 25 avril 2026 |
U13-F2-IE
|
50 - 43 |
HIRONDELLE S JULIEN CONCELLES
HIRONDELLE S JULIEN CONCELLES
|
Champ.
|
| 2026-02-07 16:30:00 sam. 07 févr. 2026 |
HIRONDELLE S JULIEN CONCELLES
|
24 - 72 |
U13-F2-IE
U13-F2-IE
|
Champ.
|
| 2024-03-16 15:00:00 sam. 16 mars 2024 |
U13-F1
|
54 - 23 |
HIRONDELLE S JULIEN CONCELLES - 2
HIRONDELLE S JULIEN CONCELLES - 2
|
Champ.
|
| 2024-01-13 16:30:00 sam. 13 janv. 2024 |
HIRONDELLE S JULIEN CONCELLES - 2
|
22 - 64 |
U13-F1
U13-F1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Esranur DEMIREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lily Rose JARNY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dilwen MALSAGNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emy MOREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valentine MOREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elora MORICEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabrielle ROMEZIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Prune SAINT SURIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lisa UGUEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clémence GAUDAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Aurélie COSTESEQUE | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||