Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure du match
13H30
Lieu
Gymnase 2 12 Rue Sèvre Et Maine 44120 VERTOU
Divers
Numéro de rencontre
35761
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Anouk BAUVINEAU | #0 |
|
Anna BINET | #0 |
|
Adèle CHIEM | #0 |
|
Soéline DUPE | #0 |
|
|
Rose GAILLE | #0 |
|
Louiza GHIRINGHELLI | #0 |
|
Zélie SEGUINEAU | #0 |
|
Isla TAWILEH | #0 |
|
Julia TRAINEAU | #0 |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 18:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
U11-F2
|
42 - 14 |
ELAN DE GORGES
ELAN DE GORGES
|
Champ.
|
| 2024-04-13 16:30:00 sam. 13 avril 2024 |
ELAN DE GORGES
|
25 - 45 |
U11-F2
U11-F2
|
Champ.
|
| 2024-02-10 13:30:00 sam. 10 févr. 2024 |
U11-F2
|
51 - 11 |
ELAN DE GORGES
ELAN DE GORGES
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Anouk BAUVINEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anna BINET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adèle CHIEM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Soéline DUPE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Rose GAILLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louiza GHIRINGHELLI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Zélie SEGUINEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Isla TAWILEH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julia TRAINEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||