Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Esranur DEMIREL | #0 |
|
Lily Rose JARNY | #0 |
|
Dilwen MALSAGNE | #0 |
|
Emy MOREAU | #0 |
|
Valentine MOREAU | #0 |
|
Gabrielle ROMEZIN | #0 |
|
Prune SAINT SURIN | #0 |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 17:00:00 sam. 03 oct. 2026 |
U13-F2
|
24 - 61 |
CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 1
CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 1
|
Champ.
|
| 2023-11-25 16:00:00 sam. 25 nov. 2023 |
CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 2
|
33 - 54 |
U13-F1
U13-F1
|
Champ.
|
| 2023-10-07 15:00:00 sam. 07 oct. 2023 |
U13-F1
|
42 - 39 |
CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 2
CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Esranur DEMIREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lily Rose JARNY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dilwen MALSAGNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emy MOREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valentine MOREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabrielle ROMEZIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Prune SAINT SURIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LEFORT
Lino
U11-M1
COSTESEQUE
Guillaume
Dirigeant