Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Quentin BISSET | |
|
Anatole GLOAGUEN | |
|
|
Ugo GRIVEAU | |
|
|
Anatole OGER | |
|
Evan RAULT RAJHONSON | |
|
Maxime SIGNOR | |
|
Gabin TERTEREAU | |
| Staff | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Quentin BISSET | |||||||
|
Anatole GLOAGUEN | |||||||
|
|
Ugo GRIVEAU | |||||||
|
|
Anatole OGER | |||||||
|
Evan RAULT RAJHONSON | |||||||
|
Maxime SIGNOR | |||||||
|
Gabin TERTEREAU | |||||||
| Staff | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LEFORT
Lino
U11-M1
COSTESEQUE
Guillaume
Dirigeant