Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Johan BAUVINEAU | |
|
Thibaud BRISSON | |
|
Leo LAHOCHE | |
|
Jules LORMEAU | |
|
Hugo MENUET | |
|
|
Lucas PAULUS | |
|
Ruben RENAUD | |
|
Marvin YAO | |
| Staff | ||
|
|
Guillaume ZOU | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Johan BAUVINEAU | |||||||
|
Thibaud BRISSON | |||||||
|
Leo LAHOCHE | |||||||
|
Jules LORMEAU | |||||||
|
Hugo MENUET | |||||||
|
|
Lucas PAULUS | |||||||
|
Ruben RENAUD | |||||||
|
Marvin YAO | |||||||
| Staff | ||||||||
|
|
Guillaume ZOU | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LEFORT
Lino
U11-M1
COSTESEQUE
Guillaume
Dirigeant