Organisation du 16 au 22 novembre 2026 Semaine 47
À retrouver sur notre site internet vertoubasket.fr
| Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Arbitres | Table | Resp. salle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALLE DE GOULAINE, BASSE GOULAINE | ||||||
| U18-F3-IE | SAM. 21 |
|
||||
| U13-M1 | SAM. 21 | 14H00 |
|
|||
| U18-F1-IE | SAM. 21 | 18H00 |
|
|||
| GYMNASE DES ECHALONNIÈRES, VERTOU | ||||||
| U9-M2 | SAM. 21 | 12H30 |
|
|||
| U9-F2 | SAM. 21 | 12H30 |
|
|||
| U11-F3 | SAM. 21 | 14H00 |
|
|||
| U13-M2 | SAM. 21 | 16H00 |
|
|||
| U15-M2 | SAM. 21 | 18H00 |
|
|||
| SM1 | SAM. 21 | 20H30 |
|
|||
| U13-F1 | DIM. 22 | 11H00 |
|
|||
| SM3 | DIM. 22 | 13H15 |
|
|||
| SF2 | DIM. 22 | 15H30 |
|
|||
| GYMNASE RAYMOND DURAND, VERTOU | ||||||
| U11-F2 | SAM. 21 | 13H30 |
|
|||
| U15-F2 | SAM. 21 | 15H00 |
|
|||
| U18-M3 | SAM. 21 | 17H00 |
|
|||
| GYMNASE 2, VERTOU | ||||||
| U11-M4 | SAM. 21 | 13H30 |
|
|||
| U11-M1 | SAM. 21 | 15H00 |
|
|||
| U18-M2 | SAM. 21 | 17H00 |
|
|||
| GYMNASE DU DOUET, SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE | ||||||
| SF3-IE | DIM. 22 | 15H30 |
|
|||
| Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| U15-M3 | SAM. 21 |
|
ESPACE YANNICK NOAH | |
| U18-M2-IE | SAM. 21 |
|
GYMNASE CHRISTIANE MOREAU | |
| U11-M2 | SAM. 21 |
|
SALLE CLAUDE HIVERT | |
| U15-F3 | SAM. 21 |
|
SALLE OMNISPORT DE LA BARONNAIS | |
| U9-F1 | SAM. 21 | 11H30 |
|
SALLE DE LA SIMILIENNE |
| U9-M1 | SAM. 21 | 12H00 |
|
SALLE DE LA BELLE ETOILE |
| U18-F2-IE | SAM. 21 | 14H00 |
|
GYMNASE MARIUS GUILLOTIN |
| U13-M3 | SAM. 21 | 15H00 |
|
GYMNASE SULLY |
| U13-F3 | SAM. 21 | 15H30 |
|
GYMNASE ANDREE PERRICHON |
| U13-F2 | SAM. 21 | 15H30 |
|
SALLE GUIGNARDAIS - CS BELLESTRE |
| U15-M1 | SAM. 21 | 16H00 |
|
SALLE DE SPORTS - LA GRAND ETIER |
| U15-F1 | SAM. 21 | 16H00 |
|
SALLE OMNISPORTS A |
| U11-F1 | SAM. 21 | 17H00 |
|
HALLE DES SPORTS DE MAZAIRE - T1 |
| U18-M1 | SAM. 21 | 17H15 |
|
SALLE GUIGNARDAIS - CS BELLESTRE |
| U18-M1-IE | SAM. 21 | 18H00 |
|
SALLE DE SPORTS A - GRANDE MAINE |
| SM2 | SAM. 21 | 20H30 |
|
HALLE DES SPORTS DE LA HAYES N 1 |
| U11-M3 | DIM. 22 | 10H15 |
|
SALLE JOACHIM MARNIER |
| U18-F1 | DIM. 22 | 11H00 |
|
SALLE PRINCIPALE - SALLE SEVRIA |
| SM4 | DIM. 22 | 13H15 |
|
SALLE SAINTE ANNE |